Guide des tailles
| Taille internationale | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 100 | 71 | 67 |
| M | 38–40 | 104 | 72 | 68 |
| L | 42–44 | 110 | 73 | 69 |
| XL | 46–48 | 116 | 74 | 70 |
| XXL | 50–52 | 122 | 75 | 71 |
| 3XL | 54–56 | 128 | 76 | 72 |
| 4XL | 56–58 | 132 | 77 | 73 |
| 5XL | 58–60 | 138 | 78 | 74 |
Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm selon le modèle. En cas d’hésitation entre deux tailles, il est conseillé de choisir la taille supérieure.



























